Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2021
Chères et chers colotis,
cette année, en raison des conditions sanitaires, nous n’avons pas réuni notre Assemblée Générale Ordinaire de l’AFUL Le Myrtilles en présentiel.
Claude AUBIN, le Président et le Comité syndical ont décidé d’organiser les opérations réglementaires de cette AGO selon un mode différent adapté à la situation. Le Comité syndical vous a fait parvenir tous les documents indispensables et notamment un Rapport d’activité très complet. Vous avez eu ainsi la possibilité de vous prononcer par « vote papier » et par vote électronique. Nous vous remercions d’avoir accepté le principe de vote.
Votre participation à ce vote a été important puisque 119 colotis sur 172 ont pris par à ce vote soit 69,18%.
Les « Pouvoirs » sont comptabilisés dans ce résultat.
Vous trouverez ci-après les résultats complets de ce scrutin :
Quitus rapport d’activités | Quitus de gestion | Adoption du budget prévisionnel | Adoption de la proposition de cotisation | Comité syndical (renouvellement) : Franck GOUSSET | Comité syndical (nouvelle membre) : S MENISSIER | Comité syndical (nouveau membre) : Jean-Jacques MARQUANT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes « papier » | Pour | 24 | 23 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 |
Abstention | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Contre | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Votes électroniques | Pour | 81 | 81 | 61 | 66 | 86 | 84 | 85 |
Abstention | 8 | 10 | 15 | 0 | 7 | 11 | 10 | |
Contre | 6 | 5 | 19 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 95 | 96* | 95 | 96* | 95 | 95 | 95 | |
Total | Pour | 105 | 104 | 78 | 83 | 108 | 106 | 107 |
Abstention | 8 | 11 | 17 | 0 | 9 | 13 | 12 | |
Contre | 6 | 5 | 24 | 37 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 119 | 120* | 119 | 120* | 119 | 119 | 119 | |
% | Pour | 88,24% | 86,67% | 65,55% | 69,17% | 90,76% | 89,08% | 89,92% |
Abstention | 6,72% | 9,17% | 14,29% | 0,00% | 7,56% | 10,92% | 10,08% | |
Contre | 5,04% | 4,17% | 20,17% | 30,83% | 1,68% | 0,00% | 0,00% | |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Par ailleurs, pour répondre vos nombreuses remarques, nous avons rédigé des réponses selon trois thématiques que vous pouvez consulter en cliquant sur les liens hypertextes.
Ces thématiques sont les suivantes :
Vous pourrez aussi télécharger l’appel à cotisation directement dans la section Documents utiles.